Back to sites
Jacksonville Port
Jacksonville, FL CSX G&W
Cars on hand
26
Monthly loads
38
Open issues
4
Performance score
70
Recent service failures
7 events| Date | Event | Railroad | Car | $ | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | Constructive placement | CSX | 10107 | $1,645 | Open |
| 2026-07-03 | Late placement | G&W | 10218 | $466 | In Dispute |
| 2026-06-25 | Constructive placement | CSX | 10144 | $1,906 | In Dispute |
| 2026-06-18 | Late placement | G&W | 10255 | $631 | Resolved |
| 2026-06-13 | Constructive placement | CSX | 10181 | $1,554 | In Dispute |
| 2026-05-26 | Late placement | G&W | 10007 | $534 | Resolved |
| 2026-05-09 | Late placement | G&W | 10044 | $721 | Resolved |
Charges
3 reviews| Invoice | Date | Type | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-CSX-107091 | 2026-07-04 | demurrage | $2,850 | New |
| INV-CSX-108104 | 2026-06-24 | demurrage | $2,200 | Disputed |
| INV-GW-109117 | 2026-06-17 | storage | $640 | Under Review |
Fleet on site
19 carsOwned19
Leased0
Loaded8
Empty6
Idle3
Bad order2
Site notes
- J. Patel · 3d ago
Saturday switch with NS confirmed for next two weeks.
- M. Rivera · 1w ago
3 cars released from repair shop, returning Monday.
- S. Chen · 2w ago
Constructive placement protocol drafted, pending CSX review.
Weekly review summary
Performance steady this week. Two service failures closed; one new escalation opened. Recommend follow-up with carrier on Saturday placements.