Fleet Right-Sizing
Utilization, age, and bad-order data to right-size owned and leased fleet.
Fleet is currently oversized by ~25 cars based on idle inventory and demand trend. Average utilization is 80%. We recommend retiring 19 cars over 32 years old with 3+ bad orders, and reviewing 4 replace candidates at lease renewal. Estimated annual fleet savings: $180,000 – $240,000.
Total fleet
285
Owned
228
Leased
57
Idle
45
Retire candidates
19
Avg utilization
80%
Age bands
Distribution across the fleet
Owned vs leased
Current balance
285 of 285 cars
| Car | Type | Ownership | Age | Site | Status | Days idle | Util % | Bad orders /12mo | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBRX 10000 | Gondola | leased | 7y | Atlanta Yard | loaded | — | 92% | 1 | keep |
| MBRX 10001 | Gondola | owned | 6y | Charlotte Metals | loaded | — | 92% | 1 | keep |
| MBRX 10002 | Gondola | owned | 8y | Birmingham Works | loaded | — | 92% | 1 | keep |
| MBRX 10003 | Gondola | owned | 7y | Tampa Bayside | bad order | — | 62% | 1 | keep |
| MBRX 10004 | Gondola | owned | 4y | Jacksonville Port | empty | 2 | 89% | 0 | keep |
| MBRX 10005 | Gondola | leased | 6y | Savannah Terminal | empty | 3 | 88% | 1 | keep |
| MBRX 10006 | Gondola | owned | 4y | Greenville Site | loaded | — | 92% | 1 | keep |
| MBRX 10007 | Gondola | owned | 7y | Memphis River | empty | 2 | 89% | 1 | keep |
| MBRX 10008 | Gondola | owned | 9y | Nashville East | idle | 21 | 61% | 1 | keep |
| MBRX 10009 | Gondola | owned | 6y | Mobile Docks | idle | 22 | 59% | 0 | keep |
| MBRX 10010 | Gondola | leased | 4y | Macon Branch | loaded | — | 92% | 1 | keep |
| MBRX 10011 | Gondola | owned | 9y | Columbia Plant | idle | 32 | 44% | 0 | watch |
| MBRX 10012 | Gondola | owned | 8y | Knoxville Hill | loaded | — | 92% | 1 | keep |
| MBRX 10013 | Gondola | owned | 5y | Orlando Central | loaded | — | 92% | 1 | keep |
| MBRX 10014 | Gondola | owned | 4y | Raleigh North | empty | 5 | 85% | 0 | keep |
| MBRX 10015 | Gondola | leased | 6y | Atlanta Yard | idle | 39 | 34% | 1 | watch |
| MBRX 10016 | Gondola | owned | 7y | Charlotte Metals | loaded | — | 92% | 0 | keep |
| MBRX 10017 | Gondola | owned | 7y | Birmingham Works | idle | 31 | 46% | 0 | keep |
| MBRX 10018 | Gondola | owned | 3y | Tampa Bayside | loaded | — | 92% | 1 | keep |
| MBRX 10019 | Gondola | owned | 6y | Jacksonville Port | loaded | — | 92% | 0 | keep |
| MBRX 10020 | Gondola | leased | 8y | Savannah Terminal | loaded | — | 92% | 0 | keep |
| MBRX 10021 | Gondola | owned | 3y | Greenville Site | loaded | — | 92% | 0 | keep |
| MBRX 10022 | Gondola | owned | 7y | Memphis River | idle | 37 | 37% | 1 | watch |
| MBRX 10023 | Gondola | owned | 3y | Nashville East | loaded | — | 92% | 0 | keep |
| MBRX 10024 | Gondola | owned | 4y | Mobile Docks | empty | 1 | 91% | 1 | keep |
| MBRX 10025 | Gondola | leased | 3y | Macon Branch | idle | 39 | 34% | 0 | watch |
| MBRX 10026 | Gondola | owned | 4y | Columbia Plant | loaded | — | 92% | 1 | keep |
| MBRX 10027 | Gondola | owned | 8y | Knoxville Hill | loaded | — | 92% | 0 | keep |
| MBRX 10028 | Gondola | owned | 6y | Orlando Central | loaded | — | 92% | 1 | keep |
| MBRX 10029 | Gondola | owned | 3y | Raleigh North | loaded | — | 92% | 1 | keep |
| MBRX 10030 | Gondola | leased | 4y | Atlanta Yard | empty | 4 | 86% | 1 | keep |
| MBRX 10031 | Gondola | owned | 8y | Charlotte Metals | loaded | — | 92% | 0 | keep |
| MBRX 10032 | Gondola | owned | 6y | Birmingham Works | loaded | — | 92% | 0 | keep |
| MBRX 10033 | Gondola | owned | 8y | Tampa Bayside | loaded | — | 92% | 1 | keep |
| MBRX 10034 | Gondola | owned | 5y | Jacksonville Port | idle | 19 | 64% | 1 | keep |
| MBRX 10035 | Gondola | leased | 6y | Savannah Terminal | empty | 5 | 85% | 0 | keep |
| MBRX 10036 | Gondola | owned | 3y | Greenville Site | loaded | — | 92% | 1 | keep |
| MBRX 10037 | Gondola | owned | 3y | Memphis River | loaded | — | 92% | 0 | keep |
| MBRX 10038 | Gondola | owned | 6y | Nashville East | empty | 3 | 88% | 1 | keep |
| MBRX 10039 | Gondola | owned | 7y | Mobile Docks | loaded | — | 92% | 1 | keep |
| MBRX 10040 | Gondola | leased | 4y | Macon Branch | loaded | — | 92% | 1 | keep |
| MBRX 10041 | Gondola | owned | 7y | Columbia Plant | loaded | — | 92% | 1 | keep |
| MBRX 10042 | Gondola | owned | 4y | Knoxville Hill | loaded | — | 92% | 1 | keep |
| MBRX 10043 | Gondola | owned | 5y | Orlando Central | loaded | — | 92% | 0 | keep |
| MBRX 10044 | Gondola | owned | 8y | Raleigh North | idle | 26 | 53% | 1 | keep |
| MBRX 10045 | Gondola | leased | 9y | Atlanta Yard | bad order | — | 62% | 1 | keep |
| MBRX 10046 | Gondola | owned | 6y | Charlotte Metals | loaded | — | 92% | 0 | keep |
| MBRX 10047 | Gondola | owned | 4y | Birmingham Works | empty | 5 | 85% | 0 | keep |
| MBRX 10048 | Gondola | owned | 4y | Tampa Bayside | idle | 23 | 58% | 0 | keep |
| MBRX 10049 | Gondola | owned | 5y | Jacksonville Port | empty | 3 | 88% | 0 | keep |
| MBRX 10050 | Gondola | leased | 3y | Savannah Terminal | idle | 11 | 76% | 0 | keep |
| MBRX 10051 | Gondola | owned | 7y | Greenville Site | in repair | — | 92% | 0 | keep |
| MBRX 10052 | Gondola | owned | 7y | Memphis River | loaded | — | 92% | 1 | keep |
| MBRX 10053 | Gondola | owned | 7y | Nashville East | loaded | — | 92% | 1 | keep |
| MBRX 10054 | Gondola | owned | 9y | Mobile Docks | bad order | — | 62% | 1 | keep |
| MBRX 10055 | Gondola | leased | 3y | Macon Branch | loaded | — | 92% | 1 | keep |
| MBRX 10056 | Gondola | owned | 9y | Columbia Plant | loaded | — | 92% | 0 | keep |
| MBRX 10057 | Gondola | owned | 6y | Knoxville Hill | loaded | — | 92% | 0 | keep |
| MBRX 10058 | Gondola | owned | 9y | Orlando Central | loaded | — | 92% | 1 | keep |
| MBRX 10059 | Gondola | owned | 3y | Raleigh North | loaded | — | 92% | 0 | keep |
| MBRX 10060 | Gondola | leased | 3y | Atlanta Yard | loaded | — | 92% | 0 | keep |
| MBRX 10061 | Gondola | owned | 3y | Charlotte Metals | empty | — | 92% | 1 | keep |
| MBRX 10062 | Gondola | owned | 5y | Birmingham Works | empty | 5 | 85% | 0 | keep |
| MBRX 10063 | Gondola | owned | 6y | Tampa Bayside | empty | 3 | 88% | 0 | keep |
| MBRX 10064 | Gondola | owned | 7y | Jacksonville Port | loaded | — | 92% | 0 | keep |
| MBRX 10065 | Gondola | leased | 9y | Savannah Terminal | loaded | — | 92% | 1 | keep |
| MBRX 10066 | Gondola | owned | 3y | Greenville Site | empty | — | 92% | 1 | keep |
| MBRX 10067 | Gondola | owned | 8y | Memphis River | loaded | — | 92% | 1 | keep |
| MBRX 10068 | Gondola | owned | 9y | Nashville East | loaded | — | 92% | 1 | keep |
| MBRX 10069 | Gondola | owned | 4y | Mobile Docks | loaded | — | 92% | 0 | keep |
| MBRX 10070 | Gondola | leased | 17y | Macon Branch | loaded | — | 92% | 0 | keep |
| MBRX 10071 | Gondola | owned | 11y | Columbia Plant | loaded | — | 92% | 0 | keep |
| MBRX 10072 | Gondola | owned | 15y | Knoxville Hill | empty | — | 92% | 1 | keep |
| MBRX 10073 | Gondola | owned | 18y | Orlando Central | bad order | — | 62% | 1 | keep |
| MBRX 10074 | Gondola | owned | 11y | Raleigh North | loaded | — | 92% | 1 | keep |
| MBRX 10075 | Gondola | leased | 19y | Atlanta Yard | loaded | — | 92% | 1 | keep |
| MBRX 10076 | Gondola | owned | 15y | Charlotte Metals | loaded | — | 92% | 1 | keep |
| MBRX 10077 | Gondola | owned | 19y | Birmingham Works | empty | 6 | 83% | 2 | keep |
| MBRX 10078 | Gondola | owned | 14y | Tampa Bayside | empty | 6 | 83% | 1 | keep |
| MBRX 10079 | Gondola | owned | 15y | Jacksonville Port | loaded | — | 92% | 1 | keep |
Showing first 80 of 285 cars — use filters to narrow.