Back to sites
Charlotte Metals
Charlotte, NC NS
Cars on hand
24
Monthly loads
36
Open issues
4
Performance score
68
Recent service failures
7 events| Date | Event | Railroad | Car | $ | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | Missed switch | NS | 10133 | $1,100 | Open |
| 2026-06-28 | Missed switch | NS | 10170 | $1,280 | In Dispute |
| 2026-06-21 | Missed switch | NS | 10207 | $1,460 | In Dispute |
| 2026-06-14 | Late placement | NS | 10281 | $475 | In Dispute |
| 2026-06-07 | Missed switch | NS | 10244 | $1,640 | Resolved |
| 2026-05-24 | Late placement | NS | 10033 | $832 | Resolved |
| 2026-05-10 | Late placement | NS | 10070 | $670 | Resolved |
Charges
3 reviews| Invoice | Date | Type | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-NS-104052 | 2026-07-03 | demurrage | $1,650 | Under Review |
| INV-NS-105065 | 2026-06-21 | switching | $780 | Disputed |
| INV-NS-106078 | 2026-06-04 | demurrage | $1,120 | Recovered |
Fleet on site
19 carsOwned19
Leased0
Loaded12
Empty3
Idle2
Bad order2
Site notes
- J. Patel · 3d ago
Saturday switch with NS confirmed for next two weeks.
- M. Rivera · 1w ago
3 cars released from repair shop, returning Monday.
- S. Chen · 2w ago
Constructive placement protocol drafted, pending CSX review.
Weekly review summary
Performance steady this week. Two service failures closed; one new escalation opened. Recommend follow-up with carrier on Saturday placements.