Back to sites
Birmingham Works
Birmingham, AL CSX NS
Cars on hand
28
Monthly loads
42
Open issues
4
Performance score
64
Recent service failures
8 events| Date | Event | Railroad | Car | $ | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | Bad order | CSX | 10081 | $392 | Open |
| 2026-07-01 | Delayed release | NS | 10118 | $484 | In Dispute |
| 2026-06-24 | Late placement | CSX | 10155 | $645 | In Dispute |
| 2026-06-20 | Bad order | NS | 10192 | $737 | In Dispute |
| 2026-06-12 | Delayed release | CSX | 10229 | $321 | Resolved |
| 2026-06-05 | Late placement | NS | 10266 | $482 | Resolved |
| 2026-05-29 | Bad order | CSX | 10018 | $643 | Resolved |
| 2026-05-15 | Delayed release | NS | 10055 | $365 | Resolved |
Charges
3 reviews| Invoice | Date | Type | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-CSX-110130 | 2026-06-30 | storage | $920 | Under Review |
| INV-NS-111143 | 2026-06-19 | switching | $540 | Recovered |
| INV-CSX-112156 | 2026-05-26 | demurrage | $1,380 | Paid |
Fleet on site
19 carsOwned19
Leased0
Loaded6
Empty6
Idle4
Bad order1
Site notes
- J. Patel · 3d ago
Saturday switch with NS confirmed for next two weeks.
- M. Rivera · 1w ago
3 cars released from repair shop, returning Monday.
- S. Chen · 2w ago
Constructive placement protocol drafted, pending CSX review.
Weekly review summary
Performance steady this week. Two service failures closed; one new escalation opened. Recommend follow-up with carrier on Saturday placements.